打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

新页面

更多操作
新页面
隐藏注册用户 | 隐藏机器人 | 隐藏重定向
最新 | 最旧) 查看( | 较旧50条)(20 | 50 | 100 | 250 | 500

2025年7月4日 (星期五)

  • 22:042025年7月4日 (五) 22:04 PrSS VS 康托范式历史 | 编辑[10,458字节] Z留言 | 贡献 (创建页面,内容为“本条目展示PrSS和康托范式的列表分析 分类:分析”) 标签可视化编辑
  • 20:242025年7月4日 (五) 20:24 线性数阵历史 | 编辑[98字节] GaoKao留言 | 贡献 (创建页面) 标签可视化编辑
  • 15:352025年7月4日 (五) 15:35 植的大数数学入门教程历史 | 编辑[11,489字节] Partygoer002留言 | 贡献 (创建页面,内容为“=第一章 超运算=   在小学,我们从日常生活的实例出发,学习了四则运算,即加、减、乘、除,还初步认识了乘方中的平方;在初中,我们对平方、立方与较小指数的乘方运算有了深入认识,知道了它们的一些性质。也许你认为10<sup>10</sup>或古戈尔——10<sup>100</sup>已经很大,但在大数的世界中这些仍只是最初级、最渺小的数。 <br>   本章我们将…”)
  • 15:012025年7月4日 (五) 15:01 大数史历史 | 编辑[28,353字节] Tabelog留言 | 贡献 (创建页面,内容为“'''前大数时期(before 1889)''' * 约 BC 3500 - BC 500 年,苏美尔与巴比伦的大数使用:苏美尔人使用60进制(sexagesimal)系统,在行政、天文和数学文本中频繁记录大数。例如:《普林顿322》(Plimpton 322)泥板(约公元前1800年)记录了毕达哥拉斯三元组,其中涉及较大的整数(如1,590,000),用于土地测量或建筑计算。乌尔第三王朝(约公元前2112–前2004年…”) 标签可视化编辑 最初创建为“大数简史”
  • 12:172025年7月4日 (五) 12:17 长初等序列历史 | 编辑[4,294字节] Z留言 | 贡献 (创建页面,内容为“长初等序列(Long Primitive Sequence System),是一种Worm序数记号。它是PrSS的一种扩展。 == 定义 == === 合法式 === LPrSS的合法式是1开头的自然数序列,即 s_1,s_2,s_3,…,s_n|n,s_1,s_2,…,s_n∈N 且满足s_1=1 例: 1,7,3,9是一个合法的LPrSS表达式 3,1,8,4不是一个合法的LPrSS表达式,因为s_1=3≠1 1,2,3,😰不是一个合法的LPrSS表达式,因为s_4=😰不是自然…”)
  • 08:242025年7月4日 (五) 08:24 大数花园数历史 | 编辑[5,586字节] Tabelog留言 | 贡献 (创建页面,内容为“大数花园数(英语:The Large Number Garden Number,缩写:LNGN,日语:巨大数庭園数)是 <math>f^{10}(10 \uparrow^{10} 10)</math> 大数的缩写名称。这里 <math>f(\cdot)</math> 是超越高阶集合论的一阶理论中定义的函数。 '''理论''' 首先,通过在具有可数多个变量项符号和集合隶属关系符号 <math>\in</math> 的一阶集合论语言中加入一个一元函数符号 <math>U</math> 来定义语言…”) 标签可视化编辑
  • 04:092025年7月4日 (五) 04:09 更新日志历史 | 编辑[1,941字节] Phyrion留言 | 贡献 (创建页面,内容为“以下为本Wiki的更新日志: 2025-07-04 03:20  update:  添加了页面浏览量计数,可在页脚查看 2025-07-02 18:21  总编辑数达到了520。 2025-07-02 02:21  update:  现在过长的公式可以通过滚动条查看(原先用手机浏览会超出屏幕外无法查看),但是有部分短公式貌似因为浮点误差导致也显示了滚动条 2025-07-02 01:09  update:  修复了总条目数量无法正常统计的bug(而…”) 标签可视化编辑
  • 00:552025年7月4日 (五) 00:55 记号展开器历史 | 编辑[802字节] Optimism留言 | 贡献 (创建页面,内容为“[https://hypcos.github.io/notation-explorer/ 此处]包含了许多常见记号的展开器”) 标签可视化编辑

2025年7月3日 (星期四)

2025年7月2日 (星期三)

2025年7月1日 (星期二)

2025年6月30日 (星期一)

2025年6月29日 (星期日)

2025年6月28日 (星期六)

2025年6月27日 (星期五)

2025年6月25日 (星期三)

2025年6月24日 (星期二)

最新 | 最旧) 查看( | 较旧50条)(20 | 50 | 100 | 250 | 500