新页面
更多操作
2025年7月3日 (星期四)
- 19:402025年7月3日 (四) 19:40 超运算序列 (历史 | 编辑) [1,642字节] Phyrion(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“广义的'''超运算(hyperoperation)'''是指一个从'''基本算术运算'''(如加法)开始,通过'''迭代'''方式逐步扩展到更高阶运算(如乘法、乘方、迭代幂次等)的序列。超运算可以统一地用三元函数表示,其中级别n参数化了运算的“高度”。高德纳箭头、阿克曼函数等均为超运算。 ==== 定义 ====”) 标签:可视化编辑
- 16:362025年7月3日 (四) 16:36 古戈尔 (历史 | 编辑) [1,460字节] Z(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“古戈尔(googol),是<math>10^{100}</math>,即10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000。 == 历史 == 这个词是在1938年由美国数学家爱德华·卡斯纳(Edward Kasner)的九岁侄子米尔顿·西罗蒂(Milton Sirotta)所创造出来的。同时被创造的数还有古戈尔普勒克斯(即<math>10^{googol}</math>)。 == 应用 == 网络公司Google的名字正是从古戈尔…”) 标签:可视化编辑
- 15:212025年7月3日 (四) 15:21 阿克曼函数 (历史 | 编辑) [9,959字节] Phyrion(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“'''阿克曼函数(Ackermann function)'''是由德国数学家威廉·阿克曼(Wilhelm Ackermann)创造的非原始递归函数。”) 标签:可视化编辑
- 13:192025年7月3日 (四) 13:19 增长率 (历史 | 编辑) [1,122字节] Z(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“增长率是描述函数增长速度的工具。它的定义依赖于序数和增长层级。对于同一个给定函数,不同的增长层级会给出不同的增长率。FGH是最常用的增长层级。因此,一般提及增长率默认指FGH增长率”)
- 09:592025年7月3日 (四) 09:59 康托范式 (历史 | 编辑) [3,399字节] Z(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“康托范式(Cantor normal form)提供了一种标准化的序数表示方式。它的定义依赖于序数运算中的加法和乘方。”)
2025年7月2日 (星期三)
- 23:432025年7月2日 (三) 23:43 良序 (历史 | 编辑) [2,823字节] Z(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“== 偏序集 == 如果一个非空集合A上定义的一个二元关系<math>\leq</math>满足 # 自反性:<math>\forall a \in A,a \leq a</math> # 反对称性:<math>\forall a,b \in A,(a \leq b \& b \leq a)\Rightarrow a = b</math> # 传递性:<math>\forall a,b,c \in A,(a \leq b \& b \leq c)\Rightarrow a \leq c</math> 我们就称这个二元关系为集合上的一个'''偏序''',集合称为'''偏序集''',记作<math>(A,\leq)</math> == 良序集…”) 标签:可视化编辑
- 22:352025年7月2日 (三) 22:35 序数表 (历史 | 编辑) [17,891字节] Z(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“本条目列举出一些有名字的序数,它们大多在googology中具有重大意义 需要注意的是,它们的命名很多来自googology爱好者而非专业数学研究者。 == 序数表 == {| class="wikitable" |+ |- ! 缩写 !! 英文全称 !! 常规表示方法(BOCF等) !! BMS/Y |- | FTO || First Transfinite Ordinal || ω || BMS(0)(1) |- | LAO || Linar Array Ordinal || ω^ω || BMS(0)(1)(2) |- | SCO || Small Cantor Ordinal || φ(1,0) || BMS…”) 标签:可视化编辑
- 17:542025年7月2日 (三) 17:54 序数记号 (历史 | 编辑) [3,036字节] Z(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“序数记号是大数数学最常用的表示序数的方法。它是一种用有限的符号系统表示序数的数学工具,其核心是建立序数到表达式构成的集合的双射。PrSS,BMS,Y序列等都是序数记号。 == 基本构成 == 序数记号由三部分构成:'''表达式集''','''展开规则''','''极限表达式''' 表达式集是序数记号定义的一部分,对于一个序数记号,…”) 标签:可视化编辑
- 01:302025年7月2日 (三) 01:30 初等序列系统 (历史 | 编辑) [5,478字节] QWQ-bili(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“<div style="word-wrap: break-word;text-wrap: pretty;color: var(--color-subtle);font-style: italic;width:Fit-content;padding:1rem 1rem 2rem 1rem;border-left:solid #00000030 5px;background-color:var(--color-surface-2)">PrSS虽然结构简单,但是却是目前已知的最强大的递归核心的基础。<br /><span style='float:right'><del>——</del>曹知秋</span></div> '''<big><math>Primative\ Sequence\ System</math></big> <math>\text{(初等序列系统…”)
- 01:292025年7月2日 (三) 01:29 链式箭头记号 (历史 | 编辑) [2,617字节] Phyrion(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“康威链”) 标签:可视化编辑
- 00:052025年7月2日 (三) 00:05 Veblen 函数 (历史 | 编辑) [8,442字节] Phyrion(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“'''Veblen函数(别名:<math>\varphi</math>函数)'''是一个<math>\rm Ord\rightarrow Ord</math>的序数函数,由美国数学家Oswald Veblen定义。”) 标签:可视化编辑 最初创建为“Veblen函数”
2025年7月1日 (星期二)
- 23:502025年7月1日 (二) 23:50 ZFC公理体系 (历史 | 编辑) [5,636字节] 虚妄之幻(留言 | 贡献) (ZFC) 标签:可视化编辑
- 22:332025年7月1日 (二) 22:33 下箭号表示法 (历史 | 编辑) [624字节] Phyrion(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“下箭号表示法是一种超运算,它类似于上箭号表示法,只是将其结合律从右结合变成了左结合。 ==== 定义 ==== <math>a \downarrow^1 b = a^b</math> <math>a \downarrow^{n} 1 = a</math> <math>a \downarrow^{n+1} (b+1) = ( a \downarrow^{n+1} b)\downarrow^{n} a</math> ==== 小贴士 ==== 下箭号虽然看起来增长地比上箭号慢得多,但其FGH增长率仍为<math>\omega</math>。 可以…”) 标签:可视化编辑
- 20:442025年7月1日 (二) 20:44 7625597484987 (历史 | 编辑) [604字节] Phyrion(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“'''7,625,597,484,987'''是一个正整数,它等于<math>3\uparrow\uparrow 3=3^{3^3}</math>,也等于<math>3\downarrow\downarrow 4=((3^3)^3)^3</math>。 虽然并不算大,但是它十分经典,常出现于以3为底的指数运算中。Tritri就是一个由7625597484987层3组成的指数塔。 Hyp cos曾将此数命名为Tribo。”) 标签:可视化编辑
- 19:102025年7月1日 (二) 19:10 Tritri (历史 | 编辑) [1,562字节] QWQ-bili(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“'''<math>Tritri\ (\text{有称“特利特利”})</math>''',一个著名的大数,通常由高德纳箭头或BEAF定义。具体数值如下: :<math>\begin{align} Tritri\ & = 3 \uparrow\uparrow\uparrow 3 \\ & = 3\uparrow\uparrow3\uparrow\uparrow3 \\ & = 3\uparrow\uparrow(3\uparrow3\uparrow3) \\ & = 3\uparrow\uparrow(3\uparrow27) \\ & = 3\uparrow\uparrow 7625597484987 \\ & = \left.\begin{matrix}3^{3^{3^{3^{\cdots}}}}\end{matrix}\right\}762559748…”) 标签:可视化编辑:已切换
2025年6月30日 (星期一)
- 18:422025年6月30日 (一) 18:42 Test (历史 | 编辑) [7,674字节] Phyrion(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“此页面为测试页面。任何人都可以随意修改此页面以便测试。 \begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}”) 标签:可视化编辑
- 02:152025年6月30日 (一) 02:15 葛立恒数 (历史 | 编辑) [12,203字节] Phyrion(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“'''葛立恒数'''是拉姆齐理论中一个问题(即葛立恒问题)的上界。它也是大数领域中最著名的数之一,与TREE(3)、SCG(3)齐名。”) 标签:可视化编辑
2025年6月29日 (星期日)
- 18:392025年6月29日 (日) 18:39 基数 (历史 | 编辑) [5,920字节] 虚妄之幻(留言 | 贡献) (基数的定义) 标签:可视化编辑
- 16:172025年6月29日 (日) 16:17 序数 (历史 | 编辑) [14,838字节] Phyrion(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“'''序数'''是自然数的推广。 ==== 定义 ==== 一个序数<math>\alpha</math>被定义为所有比它“更小”的序数的集合,即<math>\alpha=\{ \beta|\beta < \alpha \}</math>。 <math>0=\varnothing=\{\}</math> <math>1=\{ 0\}</math> <math>2=\{0,1\}</math> <math>3=\{0,1,2\}</math> <math>1048576=\{0,1,2,3,...,1048575\}</math> 序数<math>\alpha</math>的'''后继'''被定义为<math>\alpha+1=\alpha\cup \{\alpha\}</math>。它也是所有''…”) 标签:可视化编辑
- 05:212025年6月29日 (日) 05:21 高德纳箭头 (历史 | 编辑) [8,160字节] QWQ-bili(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“'''高德纳箭头'''('''Knuth's up-arrow notation''', 别称"上箭头记号"),一种满足'''右结合律'''的二元运算。其定义如下: * <math>a \uparrow b = a^{b}</math> * <math>a \uparrow^{c} 1 = a</math> * <math>a \uparrow^{c+1} b+1 = a \uparrow^{c} ( a \uparrow^{c+1} b)</math> 其中,<math>a,b,c</math>均为'''正整数''',<math>a \uparrow^{c} b = a\ \underbrace{ \uparrow\uparrow\cdots\uparrow }_{c}\ b</math>. ===== 性质 =====…”) 标签:可视化编辑:已切换
2025年6月27日 (星期五)
- 02:142025年6月27日 (五) 02:14 增长层级 (历史 | 编辑) [30,894字节] Phyrion(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“增长层级是一种函数族<math>f:Ord\rightarrow\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}</math> 它们能和不同增长率的函数建立起大致的对应关系。因此,它们常被用于分析函数增长率。”) 标签:可视化编辑
2025年6月25日 (星期三)
- 23:352025年6月25日 (三) 23:35 Googology 社区 (历史 | 编辑) [2,604字节] 😰(留言 | 贡献) (重定向页面至馃槹/果糕文化) 标签:新重定向 可视化编辑