BHO:修订间差异
来自Googology Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
小 加入“极限在此处的记号” |
||
第12行: | 第12行: | ||
|- | |- | ||
|[[OCF#MOCF|MOCF]] | |[[OCF#MOCF|MOCF]] | ||
|<math>\psi(\psi_1(0))</math> | |<math>\psi(\psi_1(0)) = \psi(\varepsilon_{\Omega+1}) = \psi(\Omega^{\Omega^{\Omega^{\cdots}}})</math> | ||
|- | |- | ||
|[[BMS]] | |[[BMS]] | ||
第29行: | 第29行: | ||
|<math>\psi^{\text{H}}_1(\psi^{\text{H}}_2(\psi^{\text{H}}_3(0))))</math> | |<math>\psi^{\text{H}}_1(\psi^{\text{H}}_2(\psi^{\text{H}}_3(0))))</math> | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Weak Veblen函数]] | ||
|\(\varphi(1@(1@(\cdots)))=\varphi(\min\;\alpha\mapsto1@(\alpha)\;\text{Fixed Point})\) | |\(\varphi(1@(1@(\cdots)))=\varphi(\min\;\alpha\mapsto1@(\alpha)\;\text{Fixed Point})\) | ||
|- | |- | ||
第46行: | 第46行: | ||
== 性质 == | == 性质 == | ||
BHO是<math>\text{ID}_1</math>的[[证明论序数]]。 | BHO是<math>\rm ACA+BI</math>、<math>\rm ACA_{0}+\Pi_{1}^{1}-CA^{-}</math>、<math>\text{ID}_1</math>与[[Kripke_Platek|KP]]的[[证明论序数]]。 | ||
BHO是Weak Veblen函数与Veblen函数的[[Catching|追平点]]。 | |||
== 极限在此处的记号 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 记号 | |||
|- | |||
| [[OCF#MOCF|MPF]] | |||
|- | |||
| [[Veblen函数|LVS]] | |||
|- | |||
| [[Veblen函数|ExV]] | |||
|- | |||
| [[BAN|带 / 的BAN]] | |||
|- | |||
| [[BAN|Bird's H]] | |||
|- | |||
| [[Ω记号]] | |||
|} |
2025年7月10日 (四) 00:21的版本
BHO(Bachmann-Howard Ordinal,巴克曼-霍华德序数),是一个重要的序数。它被认为是具有“里程碑”意义的一个序数。有人称其为“大号的SCO”。
记号 | 表达式 |
---|---|
Veblen函数 | \(\varphi(1@(1@(\cdots)))=\varphi(\min\;\alpha\mapsto1@(\alpha)\;\text{Fixed Point})\) |
BOCF | |
MOCF | |
BMS | |
HPrSS | |
0-Y | |
Y序列 | |
PSS Hydra | |
Weak Veblen函数 | \(\varphi(1@(1@(\cdots)))=\varphi(\min\;\alpha\mapsto1@(\alpha)\;\text{Fixed Point})\) |
BHM | |
BSM | |
NOCF | |
M记号 |
性质
BHO是Weak Veblen函数与Veblen函数的追平点。
极限在此处的记号
MPF |
LVS |
ExV |
带 / 的BAN |
Bird's H |
Ω记号 |