BGO:修订间差异
来自Googology Wiki
更多操作
创建页面,内容为“BGO(1st TSS Back Gear Ordinal),由Bashicu命名,原来指代<math>(0)(1,1,1)(2,2)</math><ref>https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:BashicuHyudora/%E3%83%90%E3%82%B7%E3%82%AF%E8%A1%8C%E5%88%97%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%9E%90</ref>,后来因不明原因变成了<math>(0)(1,1,1)(2,2,1)</math>。 {| class="wikitable" !序数记号 !表达式 |- |稳定序数 |<math>\psi(\Pi_1(\lambda\alpha.…” |
|||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
BGO(1st TSS Back Gear Ordinal),由Bashicu命名,原来指代 | BGO(1st TSS Back Gear Ordinal),由Bashicu命名,原来指代 BMS(0)(1,1,1)(2,2)<ref>BashicuHyudora (2015). バシク行列の解析 [Analysis of the Bashicu matrix]. ''(EB/OL), Googology Wiki''. Available at: https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:BashicuHyudora/%E3%83%90%E3%82%B7%E3%82%AF%E8%A1%8C%E5%88%97%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%9E%90</ref>,后来因不明原因变成了 BMS(0)(1,1,1)(2,2,1)。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
![[序数记号]] | ![[序数记号]] | ||
第29行: | 第29行: | ||
|} | |} | ||
== 性质 == | === 性质 === | ||
是 [[BMS]] 的第一个三行传递所在处,可以形象化的表述为:如果称 <math>\Pi_\omega</math>-[[反射序数|反射]]具有 <math>\varepsilon_0</math> 的反射结构,则 BGO 是第一个满足“α 具有 α 的反射结构”的序数。 | |||
== 参考资料 == |
2025年8月30日 (六) 21:55的最新版本
BGO(1st TSS Back Gear Ordinal),由Bashicu命名,原来指代 BMS(0)(1,1,1)(2,2)[1],后来因不明原因变成了 BMS(0)(1,1,1)(2,2,1)。
序数记号 | 表达式 |
---|---|
稳定序数 | |
投影序数 | |
UNOCF | |
BMS | |
0-Y | |
1-Y | |
Ex-hydra | |
Fake Fake Fake Zeta |
性质
是 BMS 的第一个三行传递所在处,可以形象化的表述为:如果称 -反射具有 的反射结构,则 BGO 是第一个满足“α 具有 α 的反射结构”的序数。
参考资料
- ↑ BashicuHyudora (2015). バシク行列の解析 [Analysis of the Bashicu matrix]. (EB/OL), Googology Wiki. Available at: https://googology.fandom.com/ja/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0:BashicuHyudora/%E3%83%90%E3%82%B7%E3%82%AF%E8%A1%8C%E5%88%97%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%9E%90