BO:修订间差异
来自Googology Wiki
更多操作
创建页面,内容为“BO(Buchholz's Ordinal,布赫霍兹序数),是googology中一个非常重要的序数。它被认为是具有“里程碑”意义的大序数。学会一个BO级别的序数记号被认为是googology新人入门的标志。BO还是FGH和SGH的第一次Catch。” |
小无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
BO( | BO(Buchholz's Ordinal),是 [[googology]] 中一个非常重要的序数。它被认为是具有“里程碑”意义的大序数,是 [[PSS Hydra]]、[[HPrSS]]、双行 [[BMS]] 及诸多[[序数记号]]的极限。学会一个 BO 级别的序数记号被认为是 googology 新人入门的标志。 | ||
{| class="wikitable" | |||
![[序数记号]] | |||
!表达式 | |||
|- | |||
![[序数坍缩函数#BOCF|BOCF]] / [[序数坍缩函数#MOCF|MOCF]] | |||
!<math>\psi(\Omega_{\omega})</math> | |||
|- | |||
|[[BMS]] | |||
|<math>\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1\\0&1 \end{pmatrix}</math> | |||
|- | |||
|[[0-Y]] | |||
|<math>1,4</math> | |||
|- | |||
|[[Y序列|1-Y]] | |||
|<math>1,2,4,8</math> | |||
|- | |||
|[[BHM]] | |||
|<math>\begin{pmatrix} 0 & 1&1&2 \\ 0 & 1&0&0 \end{pmatrix}</math> | |||
|- | |||
|[[BSM]] | |||
|<math>\begin{pmatrix} 0&1&2&2&3 \end{pmatrix}</math> | |||
|- | |||
|[[NOCF]] | |||
|<math>\psi(\Omega_{\Omega_{\omega}})/\psi(\Omega_{\Omega_{\psi(\Omega)}})</math> | |||
|- | |||
|[[Dropping#M 记号|M 记号]] | |||
|<math>\psi(\psi(M\times\omega))</math> | |||
|- | |||
|[[Catching 函数]] | |||
|<math>C(0)</math> | |||
|} | |||
=== 性质 === | |||
[[证明论序数]]:<math>\rm \Pi_1^1-CA_0</math>,<math>\rm \Delta_2^1-CA_0</math>,<math>\rm RCA_0+\Sigma_1^0\land\Pi_1^0-det.</math>,<math>\rm RCA_0+\Delta_2^0-RT</math>,<math>{\rm KPl}^r</math>,<math>{\rm KPi}^r</math>,<math>{\rm KP}\beta^r</math>,<math>{\rm ID}_{<\omega}</math>,<math>({\rm ID}_{<\omega}^2)_0</math> | |||
极限在此处的记号: [[PSS Hydra]],[[HPrSS]],双行 [[BMS]](PSS),SIUN,PrGS,b-THIAN,[[BEAF|带 & 的 BEAF]],ABN I,三就跳函数,FPrSS,mEAN | |||
BO 是 [[增长层级#快速增长层级|FGH]] 和 [[增长层级#慢速增长层级|SGH]] 的第一个[[Catching|追平点]]。 | |||
[[分类:序数]] |
2025年8月30日 (六) 22:52的最新版本
BO(Buchholz's Ordinal),是 googology 中一个非常重要的序数。它被认为是具有“里程碑”意义的大序数,是 PSS Hydra、HPrSS、双行 BMS 及诸多序数记号的极限。学会一个 BO 级别的序数记号被认为是 googology 新人入门的标志。
序数记号 | 表达式 |
---|---|
BOCF / MOCF | |
BMS | |
0-Y | |
1-Y | |
BHM | |
BSM | |
NOCF | |
M 记号 | |
Catching 函数 |
性质
证明论序数:,,,,,,,,
极限在此处的记号: PSS Hydra,HPrSS,双行 BMS(PSS),SIUN,PrGS,b-THIAN,带 & 的 BEAF,ABN I,三就跳函数,FPrSS,mEAN