相关更改
更多操作
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年7月19日 (星期日)
|
|
21:03 | 讨论:Y(1,2,4,8,10,8)问题 3次更改 历史 +915 [量子杰克;Phyrion;CGoL] | |||
|
|
21:03 (当前 | 之前) +210 Phyrion 留言 贡献 (→问题起因: 回复) 标签:回复 | ||||
|
|
14:51 (当前 | 之前) +524 量子杰克 留言 贡献 (→Y(1,2,4,8,10,8) = (0)(1,1,1)(2,1)(1,1)(2,2,1)(3,1)(2,2,1): 新章节) 标签:新话题 | ||||
|
|
09:11 (当前 | 之前) +181 CGoL 留言 贡献 (→问题起因: 新章节) 标签:新话题 | ||||
2026年7月8日 (星期三)
|
|
18:31 | fffz分析Part10 5次更改 历史 +511 [Alice (5×)] | |||
|
|
18:31 (当前 | 之前) −23 Alice 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
18:30 (当前 | 之前) +226 Alice 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
18:26 (当前 | 之前) −2 Alice 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
18:24 (当前 | 之前) +115 Alice 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
18:18 (当前 | 之前) +195 Alice 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
2026年7月5日 (星期日)
| 新 11:50 | 讨论:Y(1,2,4,8,10,8)问题 差异历史 +221 CGoL 留言 贡献 (创建页面,内容为“Y(1,2,4,8,10,8)问题问的是,这个表达式对应的BMS表达式是什么。 此页面为Y(1,2,4,8,10,8)问题的讨论页面,在该页面只能发布Y(1,2,4,8,10,8)问题相关话题及回复。 分类:分析”) | ||||
|
|
11:46 | fffz分析Part11 2次更改 历史 +1,269 [积分元素.;CGoL] | |||
|
|
11:46 (当前 | 之前) +1,613 CGoL 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
11:17 (当前 | 之前) −344 积分元素. 留言 贡献 标签:手工回退 可视化编辑 | ||||
2026年7月4日 (星期六)
|
|
15:56 | fffz分析Part11 2次更改 历史 +344 [积分元素. (2×)] | |||
|
|
15:56 (当前 | 之前) +312 积分元素. 留言 贡献 (→此分析为存根,请各位gggist们前来完善) 标签:可视化编辑 | ||||
| 小 |
|
11:18 (当前 | 之前) +32 积分元素. 留言 贡献 标签:可视化编辑 | |||
2026年7月1日 (星期三)
2026年6月23日 (星期二)
| 20:16 | 投影 VS 反射稳定 差异历史 −72 CGoL 留言 贡献 | ||||
|
|
新 20:06 | TON记号分析Part1 3次更改 历史 +1,361 [CGoL (3×)] | |||
| 小 |
|
20:06 (当前 | 之前) +63 CGoL 留言 贡献 标签:可视化编辑 | |||
|
|
20:06 (当前 | 之前) +1,057 CGoL 留言 贡献 标签:可视化编辑:已切换 | ||||
| 新 |
|
19:44 (当前 | 之前) +241 CGoL 留言 贡献 (创建页面,内容为“本条目展示TON记号强度分析的第一部分 {| class="wikitable" |+分析 !TON记号 !向上投影递归化 |- |0 |0 |- |C(0,0) |<math>\psi(0)</math> |- |C(0,C(0,0)) |<math>\psi(0)2</math> |- |C(C(0,0),0) |<math>\psi(1)</math> |}”) 标签:可视化编辑 | |||