HPrSSψ vs LPrSSψ分析:修订间差异
来自Googology Wiki
更多操作
创建页面,内容为“上篇:LPrSSψ分析Part2 以下为超初等序列序数折叠函数(HPrSSψ)与LPrSSψ的分析。HPrSSψ与LPrSSψ在(0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)前完全一致,但HPrSSψ的强度大得多,可达TSSO以上。 == 分析1:(0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)~BGO == HPrSSψ与LPrSSψ在(0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)前完全一致,为:<math>\psi(\psi_2(\psi_3(\psi_4(\psi_5(\psi_6(...))))))</math>,分歧源自折叠方式不同。 {| class="wikitable" |+分析1:(0…” |
小 分类 |
||
| 第252行: | 第252行: | ||
|} | |} | ||
未完待续 | 未完待续 | ||
[[分类:分析]] | |||
2026年5月8日 (五) 13:04的版本
以下为超初等序列序数折叠函数(HPrSSψ)与LPrSSψ的分析。HPrSSψ与LPrSSψ在(0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)前完全一致,但HPrSSψ的强度大得多,可达TSSO以上。
分析1:(0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)~BGO
HPrSSψ与LPrSSψ在(0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)前完全一致,为:,分歧源自折叠方式不同。
| HPrSSψ | LPrSSψ | BMS |
|---|---|---|
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(1,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(1,1,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(1,1,1)(2,2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(1,1,1)(2,2)(3,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(2,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(2,1)(3,2,1)(4,3)(5,4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(2,1,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(2,1,1)(3,2)(4,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(2,2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(2,2)(3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(2,2)(3,2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(2,2)(3,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(2,2)(3,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(3,1,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(3,2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(3,2)(4,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(3,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(3,3)(4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(3,3)(4,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(3,3)(4,4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(3,3)(4,4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(3,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(3,3,1)(3,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,1,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,2)(5,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3)(5,4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3,1)(4,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3,1)(5) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3,1)(5,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3,1)(5,1,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3,1)(5,2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3,1)(5,2)(6,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3,1)(5,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3,1)(5,3)(6,4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3,1)(5,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3,1)(5,3,1)(4,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3,1)(5,3,1)(4,3,1)(5,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3,1)(5,3,1)(5,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,3,1)(5,3,1)(6,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,4)(3,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,4)(3,3,1)(4,4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,4)(4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,4)(4,4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,4)(5,4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,4)(5,5) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,4)(5,5)(6,6) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,4)(5,5,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2)(3,3,1)(4,4)(5,5,1)(6,6)(7,7,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1) |
未完待续