非递归化序列记号:修订间差异
来自Googology Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
本词条介绍将部分序列记号改造为非递归记号的通用办法。 | |||
== 定义 == | === 定义 === | ||
对于极限基本列为<math>1,2</math>、<math>1,3</math>、<math>1,4</math>……的,且存在坏根、好部、坏部的序列型记号,可以按照如下方法将其转换为非递归记号: | 对于极限基本列为 <math>1,2</math>、<math>1,3</math>、<math>1,4</math>……的,且存在坏根、好部、坏部的序列型记号,可以按照如下方法将其转换为非递归记号: | ||
# | # 末项为 1,则为后继; | ||
# | # 否则,在序列最前方补一个 1,随后按该记号规则找到坏根,如果坏根不是补的那个1,则按照该记号规则正常展开; | ||
# 否则,将末项- | # 否则,将末项 - 1,随后在后面加一个 ω,并视为非递归展开。 | ||
举例: | 举例: | ||
非递归化的[[长初等序列|LPrSS]]中,<math>3,4</math> | 非递归化的 [[长初等序列|LPrSS]] 中,<math>3,4</math>,末项不是 1,在最前补一个 1,得到 <math>1,3,4</math>,找到坏根为第二项 3,于是正常展开为 <math>3,3,3,3,\cdots</math> | ||
非递归化的[[Y序列]]中,<math>3,7</math> | 非递归化的 [[Y序列|Y 序列]]中,<math>3,7</math>,末项不是 1,在最前补一个 1,得到 <math>1,3,7</math>,找到坏根为首项 1,于是变为 <math>3,6,\omega</math>,并视为非递归展开。 | ||
这类非递归记号与非递归 BMS 的理念均相同,是对该记号的极限 S,如果存在一个 X 使得 <math>\psi(X)=S</math>,则令任意的 <math>\psi_\alpha(X)=\alpha</math>。 | |||
== 强度 == | === 强度 === | ||
这些非递归记号的表示能力取决于原记号的强度。如: | 这些非递归记号的表示能力取决于原记号的强度。如: | ||
非递归[[-1-Y]] | * 非递归 [[-1-Y]] 和非递归 [[长初等序列|LPrSS]] 的极限均为 <math>\Omega^\omega</math> | ||
* 非递归 [[BHM|HSS]] 的极限为 <math>\Omega^\Omega</math> | |||
非递归[[ | * 非递归 [[超初等序列|HPrSS]] 的极限为 <math>\Omega_\omega</math> | ||
* 非递归 [[0-Y]] 与 [[非递归BMS|非递归 BMS]] 强度相同,均为[[向上投影]]的 <math>\psi_H(\varepsilon_{H+1})</math> | |||
非递归[[超初等序列|HPrSS]]的极限为<math>\Omega_\omega</math> | * 非递归 [[Y序列|Y 序列]]的强度很高,目前仍不知道它和向上投影的关系 | ||
非递归[[0-Y]]与[[非递归BMS]]强度相同,均为[[向上投影]]的<math>\psi_H(\varepsilon_{H+1})</math> | |||
[[ |
2025年8月30日 (六) 22:37的最新版本
本词条介绍将部分序列记号改造为非递归记号的通用办法。
定义
对于极限基本列为 、、……的,且存在坏根、好部、坏部的序列型记号,可以按照如下方法将其转换为非递归记号:
- 末项为 1,则为后继;
- 否则,在序列最前方补一个 1,随后按该记号规则找到坏根,如果坏根不是补的那个1,则按照该记号规则正常展开;
- 否则,将末项 - 1,随后在后面加一个 ω,并视为非递归展开。
举例:
非递归化的 LPrSS 中,,末项不是 1,在最前补一个 1,得到 ,找到坏根为第二项 3,于是正常展开为
非递归化的 Y 序列中,,末项不是 1,在最前补一个 1,得到 ,找到坏根为首项 1,于是变为 ,并视为非递归展开。
这类非递归记号与非递归 BMS 的理念均相同,是对该记号的极限 S,如果存在一个 X 使得 ,则令任意的 。
强度
这些非递归记号的表示能力取决于原记号的强度。如: