最近更改
更多操作
此页面可以追踪本wiki最近期的更改。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年6月6日 (星期六)
|
|
21:12 | RO 2次更改 历史 −7 [某人1234509876 (2×)] | |||
|
|
21:12 (当前 | 之前) −13 某人1234509876 留言 贡献 (修改了一下投影的值,使其跟SRO、DO等序数有一个差不多的格式) 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
21:03 (当前 | 之前) +6 某人1234509876 留言 贡献 (修改了RO的投影值) 标签:可视化编辑 | ||||
| 新 15:08 | 编写文案 差异历史 +530 Er1224 留言 贡献 (创建页面,内容为“我发明了一个序列:\begin{align*} &\mathcal U_0(n)=n+1\\ &\mathcal U_\alpha(n)=\underbrace{\mathcal U_{\alpha-1}(\mathcal U_{\alpha-1}(\dots\mathcal U_{\alpha-1}(n)\dots))}_{n\text{ times}},\alpha<\omega\\ &\mathcal U_\omega(n)=\mathcal U_n\big(\mathcal U_{n-1}(n-1)\big)\\ &\mathcal U_{\omega+m}(n)=\mathcal U_{\omega+m-1}^{\mathcal U_{\omega+m}(n-1)} === ( === n)\\ &\mathcal U_{\omega^2}(n)=\big(\mathcal U_{\omega\cdot \mathcal U_{\omega^2}(n-1)}\big)^{\m…”) | ||||
| 15:03 | Test 差异历史 −3 Er1224 留言 贡献 (→编写技巧) | ||||
| 15:01 | 分类:入门 差异历史 +12 Er1224 留言 贡献 | ||||
| 15:00 | 用户创建日志 用户账号Er1224 留言 贡献已创建 | ||||
2026年6月5日 (星期五)
| 14:41 | 超限TSS分析 差异历史 +21 CGoL 留言 贡献 | ||||
| 12:27 | 2025年中文大数社区十大事件 差异历史 +3 CGoL 留言 贡献 | ||||
|
|
09:51 | TTSS分析 2次更改 历史 0 [CGoL (2×)] | |||
|
|
09:51 (当前 | 之前) +30 CGoL 留言 贡献 (重定向页面至超限TSS分析) 标签:新重定向 手工回退 可视化编辑 | ||||
|
|
09:49 (当前 | 之前) −30 CGoL 留言 贡献 (清空全部内容) 标签:清空 可视化编辑 | ||||
| 09:48 | 移动日志 CGoL 留言 贡献移动页面TTSS分析至超限TSS分析 | ||||
2026年6月4日 (星期四)
| 新 17:39 | TTSS分析 差异历史 +4,522 CGoL 留言 贡献 (创建页面,内容为“本词条展示超限TSS的分析,使用QSS作为对照 {| class="wikitable mw-collapsible" |+分析 !超限TSS !QSS |- |<math>(0)(1,1,1)(2,2,2)\cdots(\omega,\omega,\omega)</math> |<math>(0)(1,1,1,1)</math> |- |<math>(0)(1,1,1)(2,2,2)\cdots(\omega,\omega,\omega)(1,1)</math> |<math>(0)(1,1,1,1)(1,1)</math> |- |<math>(0)(1,1,1)(2,2,2)\cdots(\omega,\omega,\omega)(1,1,1)</math> |<math>(0)(1,1,1,1)(1,1,1)</math> |- |<math>(0)(1,1,1)(2,2,2)\cdots(\omega,\om…”) | ||||
|
|
14:36 | fffz分析 2次更改 历史 +109 [CGoL (2×)] | |||
| 小 |
|
14:36 (当前 | 之前) +3 CGoL 留言 贡献 (标点修正) 标签:可视化编辑 | |||
|
|
14:36 (当前 | 之前) +106 CGoL 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
2026年6月3日 (星期三)
|
|
16:34 | fffz分析Part11 5次更改 历史 −413 [CGoL (5×)] | |||
|
|
16:34 (当前 | 之前) −14 CGoL 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
16:33 (当前 | 之前) +20 CGoL 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
16:30 (当前 | 之前) +266 CGoL 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
16:28 (当前 | 之前) +36 CGoL 留言 贡献 标签:可视化编辑:已切换 | ||||
|
|
16:26 (当前 | 之前) −721 CGoL 留言 贡献 标签:可视化编辑:已切换 | ||||
| 小 16:01 | Test 差异历史 +7,060 Phyrion 留言 贡献 (已还原CGoL(讨论)的编辑至最后由Testtesttesttest修订的版本) | ||||
| 11:51 | 0Yψ vs HPrSSψ vs 强LPrSS投影 vs 弱LPrSS投影 分析 差异历史 +27,004 量子杰克 留言 贡献 (到0,1111) | ||||
2026年6月2日 (星期二)
|
|
11:12 | 0Yψ vs HPrSSψ vs 强LPrSS投影 vs 弱LPrSS投影 分析 2次更改 历史 +23,120 [量子杰克 (2×)] | |||
|
|
11:12 (当前 | 之前) +10,716 量子杰克 留言 贡献 (到0,111,222,333) 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
07:05 (当前 | 之前) +12,404 量子杰克 留言 贡献 (到0,111,222,332,44) 标签:可视化编辑 | ||||
2026年6月1日 (星期一)
2026年5月31日 (星期日)
| 17:21 | 用户创建日志 用户账号Panpan 留言 贡献已创建 | ||||
|
|
14:49 | +ω法序数超运算分析 2次更改 历史 +1,633 [量子杰克 (2×)] | |||
| 小 |
|
14:49 (当前 | 之前) +2 量子杰克 留言 贡献 (更正错误) 标签:可视化编辑 | |||
|
|
07:15 (当前 | 之前) +1,631 量子杰克 留言 贡献 标签:可视化编辑 | ||||
|
|
07:26 | 0Yψ vs HPrSSψ vs 强LPrSS投影 vs 弱LPrSS投影 分析 2次更改 历史 +24,607 [量子杰克 (2×)] | |||
| 小 |
|
07:26 (当前 | 之前) −144 量子杰克 留言 贡献 (更正错误) 标签:可视化编辑 | |||
|
|
06:31 (当前 | 之前) +24,751 量子杰克 留言 贡献 (到0,111,222,332,43) 标签:可视化编辑 | ||||