DcN
来自Googology Wiki
更多操作
DcN,是 318`4 创造的便于打字的记号,主要用于写 FOS 中作为序数的项,几乎不可能良定义,主要通过枚举列表来主观推算定义。DcN 的极限是 ,Y_cpper 将其扩展到 ,现在一般在 之后使用这个扩展。DcN 的所有符号都集中在电脑键盘左上方的一小片区域,qwerty13456789,456789 使用频率很低,Veblen 记号需要随时要输入括号下标希腊字母,1-Y 则有比 DcN 更长的常见表达式,所以 DcN 便于打字,是专为 FOS 中常见序数设计的记号;但因为可读性差,DcN 一直没能流传开来。
因为完全无r的 DcN 存在歧义,比如 wtw1wtww 可以是 ,也可以是 ,因此在表达 FOS 的项时,建议使用含 r 的 DcN,但是去掉所有位于表达式末尾的 r,如 =wtwtwtwrrr 记作 wtwtwtw。
1-Y 不必多说,是 Yukito 在 2019 年创造的序列记号,首次引入山脉图,在 Y(1,3) 之前有非常优秀的性质,因此也常用于表达 FOS 中作为项的序数。不过为简便,写 1-Y 表达式时通常省略 Y( ) 外壳和逗号,超过 10 的数字用拉丁字母表示,超过 36 则无写法。
在研究 FOS 的定义、构造原理时,使用 1-Y 的情况更多,因为 1-Y 的山脉结构和 FOS 中项内部的山脉结构类似;而在研究 FOS 的分析、强度形成原理时,为简便起见,使用 DcN 更多。在阅读 FOS 的枚举列表之前,请务必将本文的枚举列表熟透于心中,否则用 Veblen 记号或 OCF 写 FOS 表达式费时费力。
序数(十进制 + Cantor 记号 + Veblen 记号) | DcN | 1-Y |
---|---|---|
0 | ||
1 | 1 | |
11 | 11 | |
111 | 111 | |
w | 12 | |
1w | 121 | |
11w | 1211 | |
w1 | 1212 | |
1w1 | 12121 | |
w11 | 121212 | |
1w11 | 1212121 | |
ww | 122 | |
1ww | 1221 | |
w1ww | 12212 | |
1w1ww | 122121 | |
w11ww | 1221212 | |
1w11ww | 12212121 | |
w111ww | 122121212 | |
ww1 | 122122 | |
w1ww1 | 12212212 | |
w11ww1 | 1221221212 | |
ww11 | 122122122 | |
www | 1222 | |
w1www | 122212 | |
ww1www | 1222122 | |
1ww1www | 12221221 | |
w1ww1www | 122212212 | |
1w1ww1www | 1222122121 | |
w11ww1www | 12221221212 | |
w1ww11www | 122212212212 | |
1w11ww11www | 122212212212121 | |
www1 | 12221222 | |
wwww | 12222 | |
wwwww | 122222 | |
wtw | 123 | |
1wtw | 1231 | |
w1wtw | 12312 | |
w11wtw | 1231212 | |
ww1wtw | 123122 | |
w1tw | 123123 | |
ww1w1tw | 123123122 | |
w11tw | 123123123 | |
wt1w | 1232 | |
ww1wt1w | 1232122 | |
wtwr1wt1w | 1232123 | |
w1twr1wt1w | 1232123123 | |
wtwr1w1t1w | 12321232123 | |
w1twr1w1t1w | 12321232123123 | |
w11t1w | 123212321232 | |
wt11w | 12322 | |
wt111w | 123222 | |
wtw1 | 12323 | |
wt1w1 | 123232 | |
wtw1r1wt1w1 | 12323212323 | |
w1tw1r1wt1w1 | 1232321232312323 | |
w1tw1r1w1t1w1 | 1232321232321232312323 | |
w1twr1w1t1wr1w1tw1r1w1t1w1 | 123232123232123231232312321232123123 | |
wt11w1 | 1232322 | |
wt1w1r1wt11w1 | 1232322123232 | |
wtw11 | 1232323 | |
wtw11r1wt1w11 | 123232321232323 | |
wtw111 | 123232323 | |
wtww | 1233 | |
wtw1wwr1wt1w1ww | 1233232123323 | |
wtww1 | 1233233 | |
wtwww | 12333 | |
wtwtw | 1234 | |
wtw11t1w1 | 1234343234343234343 | |
wtwt11w1 | 12343433 | |
wtwtw11 | 12343434 | |
wtwtww | 12344 | |
wtwtwtw | 12345 | |
e | 124 | |
w1e | 12412 | |
wtwr1e | 124123 | |
e1 | 124124 | |
w1e1 | 12412412 | |
wt1e | 1242 | |
e1wt1e | 1242124 | |
w1t1e | 12421242 | |
wt11e | 12422 | |
wtw1e | 12423 | |
wtwtwr1e | 124234 | |
wte1 | 12424 | |
wtwt1e | 1243 | |
wtwte1 | 12435 | |
ee | 1244 | |
wtee1 | 1244244 | |
eee | 12444 | |
etw | 1245 | |
wtwr1etw | 1245123 | |
e1etw | 1245124 | |
e1tw | 12451245 | |
wt1etw | 12452 | |
wtw1etw | 124523 | |
wte1tw | 1245245 | |
et1w | 12454 | |
etw1 | 124545 | |
etwtw | 12456 | |
ete | 12457 | |
et1e | 12457 | |
etee | 12457 | |
etete | 124578A | |
y | 1246 | |
e1y | 1246124 | |
eter1y | 124612457 | |
y1 | 12461246 | |
wt1y | 12462 | |
wtetwr1y | 1246245 | |
wty1 | 1246246 | |
ye=et1y | 12464 | |
wt1ye=wt1et1y | 124642 | |
yee=et11y | 124644 | |
yeee=et111y | 1246444 | |
etw1y | 124645 | |
etwtwr1y | 1246456 | |
ete1y | 1246457 | |
ety1 | 12464579 | |
et1y1 | 124645794 | |
ety11 | 124645794579 | |
etwt1y | 124645795 | |
etet1y | 124645797 | |
yy | 124646 | |
et1yy=yye | 1246464 | |
yyy | 12464646 | |
ytw | 12465 | |
wty1tw | 124652465 | |
et1ytw | 124654 | |
etwt1er1ytw | 124654575 | |
etetwr1ytw | 124654578 | |
ety1ytw | 124654579 | |
etety1tw | 124654579878ACB | |
yt1w | 1246546 | |
ytw1 | 124655 | |
yte | 124657 | |
yty | 1246579 | |
3 | 12466 | |
wt13 | 124662 | |
wte13 | 1246624 | |
wty13 | 12466246 | |
wt31 | 124662466 | |
3e=et13 | 124664 | |
etw13 | 1246645 | |
ete13 | 12466457 | |
ety13 | 124664579 | |
et31 | 1246645799 | |
3y=yt13 | 1246646 | |
ytw13 | 12466465 | |
yte13 | 124664657 | |
yty13 | 1246646579 | |
yt31 | 12466465799 | |
33 | 12466466 | |
3tw | 124665 | |
3t3 | 124665799 | |
4 | 124666 | |
wt41 | 1246662466 | |
et41 | 12466645799 | |
yt41 | 124666465799 | |
3t41 | 1246664665799 | |
44 | 1246664666 | |
5 | 1246666 | |
6 | 12466666 | |
7 | 124666666 | |
8 | 1246666666 | |
3184=314t18 | 1246666666466657999999912466 | |
9 | 12466666666 | |
9t9 | 124666666665799999999 | |
limit | 124666666666 | |
序数(十进制 + Cantor 记号 + Veblen 记号) | 扩展DcN | 1-Y |
q1111111111r | 124666666666 | |
q11111111111r | 1246666666666 | |
qwr | 12467 | |
et1qwr=qwre =q1rt1qwr=qwrq1r |
124674 | |
qwrqwr | 12467467 | |
qwrtw | 124675 | |
q1wr | 124676 | |
qw1r | 1246767 | |
qer | 124679 | |
qw1erty(qwerty) | 12467967579 | |
qyr | 124679B | |
qqwrr | 124679BC | |
limit | 12468 |
序数(十进制+BOCF) | 1-Y |
---|---|
12468 | |
124682 | |
124682468 | |
124684 | |
12468467 | |
124684679AB | |
124684679AC | |
124684679AC6 | |
124684679AC7 | |
124684679AC9 | |
124684679AC9AB | |
12468468 | |
124686 | |
12468679BD | |
1246868 | |
1246879BD | |
124688 | |
124689 | |
124689BDFG | |
12468A | |
1247 | |
1247468 | |
124747 | |
12476 | |
124768 | |
124769 | |
12477 | |
12478 | |
12479 | |
1247A | |
1247AD | |
1247B | |
1247BG | |
1248 |
再往后涉及项嵌套的提升效应,目前对此研究不清晰,故枚举列表暂时到此为止。