阿克曼函数:修订间差异
来自Googology Wiki
更多操作
小 →示例 |
小无编辑摘要 |
||
第69行: | 第69行: | ||
==== 小贴士 ==== | ==== 小贴士 ==== | ||
阿克曼函数的FGH[[增长率]]约为<math>\omega</math>。 | 阿克曼函数的FGH[[增长率]]约为<math>\omega</math>。 | ||
[[分类:记号]] | |||
[[分类:入门]] |
2025年7月3日 (四) 18:10的版本
阿克曼函数(Ackermann function)是由德国数学家威廉·阿克曼(Wilhelm Ackermann)创造的非原始递归函数。
定义
示例
函数值表
m\n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | n |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
3 | 5 | 13 | 29 | 61 | 125 | |
4 | 13 | 65533 | 265536 − 3 | A(3, 265536 − 3) | A(3, A(4, 3)) | (n+3个2) |
5 | 65533 | A(4, 65533) | A(4, A(5, 1)) | A(4, A(5, 2)) | A(4, A(5, 3)) | |
6 | A(5, 1) | A(5, A(5, 1)) | A(5, A(6, 1)) | A(5, A(6, 2)) | A(5, A(6, 3)) |
小贴士
阿克曼函数的FGH增长率约为。