fffz分析Part11:修订间差异
来自Googology Wiki
更多操作
分析到Y(1,3,2,5,4,9,8),未完待续 |
分析到Y(1,3,2,5,4,9,8,17,11),未完待续 |
||
| 第139行: | 第139行: | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1})</math> | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1})</math> | ||
| | |1,3,2,5,4,9,8,7 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega))</math> | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega))</math> | ||
| | |1,3,2,5,4,9,8,7,13 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1})</math> | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1})</math> | ||
| | |1,3,2,5,4,9,8,8 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+2})</math> | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+2})</math> | ||
| | |1,3,2,5,4,9,8,8,8 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega2})</math> | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega2})</math> | ||
| | |1,3,2,5,4,9,8,9 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\omega^ | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega))</math> | ||
| | |1,3,2,5,4,9,8,17 | ||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega))</math> | |||
|1,3,2,5,4,9,8,17,10 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^2](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega)))</math> | |||
|1,3,2,5,4,9,8,17,10,15 | |||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\ | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega^2))</math> | ||
| | |1,3,2,5,4,9,8,17,10,15,13 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega))</math> | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^3](\varepsilon_\omega+\omega^3))</math> | ||
| | |1,3,2,5,4,9,8,17,10,15,13,14 | ||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^3](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega)))</math> | |||
|1,3,2,5,4,9,8,17,10,15,13,19 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega^3))</math> | |||
|1,3,2,5,4,9,8,17,10,15,13,19,17 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\omega^\omega))</math> | |||
|1,3,2,5,4,9,8,17,10,15,14 | |||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega^\omega)</math> | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega^\omega)</math> | ||
| | |1,3,2,5,4,9,8,17,11 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1})</math> | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1})</math> | ||
2026年5月28日 (四) 17:47的版本
此分析为非正式分析,且尚未完成
| FFFZ | Y |
|---|---|
| 1,3 | |
| 1,3,2 | |
| 1,3,2,3 | |
| 1,3,2,4 | |
| 1,3,2,4,5 | |
| 1,3,2,4,5,4 | |
| 1,3,2,4,5,7 | |
| 1,3,2,4,5,7,5 | |
| 1,3,2,4,5,7,7 | |
| 1,3,2,4,5,7,8,10 | |
| 1,3,2,4,6 | |
| 1,3,2,5 | |
| 1,3,2,5,3,6 | |
| 1,3,2,5,4 | |
| 1,3,2,5,4,2,3 | |
| 1,3,2,5,4,2,5 | |
| 1,3,2,5,4,3,6,5 | |
| 1,3,2,5,4,3,6,5,3,4 | |
| 1,3,2,5,4,4 | |
| 1,3,2,5,4,5 | |
| 1,3,2,5,4,5,4 | |
| 1,3,2,5,4,5,4,5 | |
| 1,3,2,5,4,9 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,8 | |
| 1,3,2,5,4,9,6 | |
| 1,3,2,5,4,9,6,4,5 | |
| 1,3,2,5,4,9,6,4,9 | |
| 1,3,2,5,4,9,6,4,9,5,8,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,6,4,9,5,8,7,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,6,4,9,6 | |
| 1,3,2,5,4,9,6,5,8,7,8 | |
| 1,3,2,5,4,9,6,6 | |
| 1,3,2,5,4,9,6,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,6,11 | |
| 1,3,2,5,4,9,6,11,8 | |
| 1,3,2,5,4,9,6,11,8,13,10 | |
| 1,3,2,5,4,9,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,7,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,7,8 | |
| 1,3,2,5,4,9,7,13 | |
| 1,3,2,5,4,9,7,13,11 | |
| 1,3,2,5,4,9,8 | |
| 1,3,2,5,4,9,8,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,8,7,13 | |
| 1,3,2,5,4,9,8,8 | |
| 1,3,2,5,4,9,8,8,8 | |
| 1,3,2,5,4,9,8,9 | |
| 1,3,2,5,4,9,8,17 | |
| 1,3,2,5,4,9,8,17,10 | |
| 1,3,2,5,4,9,8,17,10,15 | |
| 1,3,2,5,4,9,8,17,10,15,13 | |
| 1,3,2,5,4,9,8,17,10,15,13,14 | |
| 1,3,2,5,4,9,8,17,10,15,13,19 | |
| 1,3,2,5,4,9,8,17,10,15,13,19,17 | |
| 1,3,2,5,4,9,8,17,10,15,14 | |
| 1,3,2,5,4,9,8,17,11 | |
|
| |