fffz分析Part11:修订间差异
来自Googology Wiki
更多操作
待更改 |
临时更改 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
= 此分析为非正式分析,且尚未完成 = | = 此分析为非正式分析,且尚未完成 = | ||
本条目展示[[Fake Fake Fake Zeta|FFFZ]]强度分析的第<math>11</math>部分,使用[[Y序列]]进行对照 | 本条目展示[[Fake Fake Fake Zeta|FFFZ]]强度分析的第<math>11</math>部分,使用[[Y序列]]进行对照 | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
|+第1部分:Y(1,3)~??? | |+第1部分:Y(1,3)~??? | ||
| 第77行: | 第75行: | ||
|1,3,2,5,4,5 | |1,3,2,5,4,5 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1})</math> | ||
|1,3,2,5,4,5, | |1,3,2,5,4,5,4 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\ | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega))</math> | ||
|1,3,2,5,4, | |1,3,2,5,4,9 | ||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1})</math> | |||
|1,3,2,5,4,9,5,8,7 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+2})</math> | |||
|1,3,2,5,4,9,5,8,7,4,9,5,8,7 | |||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\ | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega2})</math> | ||
|1,3,2,5,4,7 | |1,3,2,5,4,9,5,8,7,5 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega]( | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega^2})</math> | ||
|1,3,2,5,4,9 | |1,3,2,5,4,9,5,8,7,5,6 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega]( | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\varepsilon_0)</math> | ||
|1,3,2,5,4,9,5 | |1,3,2,5,4,9,5,8,7,5,7 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi_Z[\varepsilon_ | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega))</math> | ||
|1,3,2,5,4,9,5,8 | |1,3,2,5,4,9,5,8,7,5,8 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega^\omega)</math> | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega^\omega)</math> | ||
|1,3,2,5,4,9,5,8,7 | |1,3,2,5,4,9,5,8,7,5,8,7 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1})</math> | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1})</math> | ||
|1,3,2,5,4,9,5,8,7, | |1,3,2,5,4,9,5,8,7,5,8,7,4,9,5,8,7 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega^{\ | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1},\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}+\omega^\omega)</math> | ||
|1,3,2,5,4,9,5,8,7,4,9,5,8,7 | |1,3,2,5,4,9,5,8,7,5,8,7,4,9,5,8,7,2,5,4,9,5,8,7,5,8,7 | ||
|- | |- | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega^2 | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1},\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}+\omega^\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}2](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}2)</math> | ||
|1,3,2,5,4,9,5,8,7,5 | |1,3,2,5,4,9,5,8,7,5,8,7,4,9,5,8,7,2,5,4,9,5,8,7,5,8,7,4,9,5,8,7 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
===== <big><math> \qquad\qquad\qquad\qquad\vdots</math></big> ===== | ===== <big><math> \qquad\qquad\qquad\qquad\vdots</math></big> ===== | ||
|} | |} | ||
2026年5月27日 (三) 19:32的版本
此分析为非正式分析,且尚未完成
| FFFZ | Y |
|---|---|
| 1,3 | |
| 1,3,2 | |
| 1,3,2,3 | |
| 1,3,2,4 | |
| 1,3,2,4,5 | |
| 1,3,2,4,5,4 | |
| 1,3,2,4,5,7 | |
| 1,3,2,4,5,7,5 | |
| 1,3,2,4,5,7,7 | |
| 1,3,2,4,5,7,8,10 | |
| 1,3,2,4,6 | |
| 1,3,2,5 | |
| 1,3,2,5,3,6 | |
| 1,3,2,5,4 | |
| 1,3,2,5,4,2,3 | |
| 1,3,2,5,4,2,5 | |
| 1,3,2,5,4,2,5,4 | |
| 1,3,2,5,4,3 | |
| 1,3,2,5,4,3,2,5,4 | |
| 1,3,2,5,4,3,3 | |
| 1,3,2,5,4,3,6 | |
| 1,3,2,5,4,4 | |
| 1,3,2,5,4,5 | |
| 1,3,2,5,4,5,4 | |
| 1,3,2,5,4,9 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,4,9,5,8,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,5 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,5,6 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,5,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,5,8 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,5,8,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,5,8,7,4,9,5,8,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,5,8,7,4,9,5,8,7,2,5,4,9,5,8,7,5,8,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,5,8,7,4,9,5,8,7,2,5,4,9,5,8,7,5,8,7,4,9,5,8,7 | |
|
| |