fffz分析Part11:修订间差异
来自Googology Wiki
更多操作
分析到Y(1,3,2,5,4),未完待续 |
分析到Y(1,3,2,5,4,9,5,8,7,5),未完待续 |
||
| 第47行: | 第47行: | ||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega)</math> | |<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega)</math> | ||
|1,3,2,5,4 | |1,3,2,5,4 | ||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega2](\varepsilon_\omega+\omega2)</math> | |||
|1,3,2,5,4,2,3 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega2](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega))</math> | |||
|1,3,2,5,4,2,5 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega2)</math> | |||
|1,3,2,5,4,2,5,4 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^2](\varepsilon_\omega+\omega^2)</math> | |||
|1,3,2,5,4,3 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^2](\varepsilon_\omega+\omega^2+\omega)</math> | |||
|1,3,2,5,4,3,2,5,4 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^2](\varepsilon_\omega+\omega^22)</math> | |||
|1,3,2,5,4,3,3 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^2](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega))</math> | |||
|1,3,2,5,4,3,6 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega^2)</math> | |||
|1,3,2,5,4,4 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\omega^\omega)</math> | |||
|1,3,2,5,4,5 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega^\omega})</math> | |||
|1,3,2,5,4,5,6 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\varepsilon_\omega+\varepsilon_0)</math> | |||
|1,3,2,5,4,6 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi(\Omega_2))</math> | |||
|1,3,2,5,4,7 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega))</math> | |||
|1,3,2,5,4,9 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+1))</math> | |||
|1,3,2,5,4,9,5 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^\omega](\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega)))</math> | |||
|1,3,2,5,4,9,5,8 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega^\omega)</math> | |||
|1,3,2,5,4,9,5,8,7 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega^\omega+\omega)</math> | |||
|1,3,2,5,4,9,5,8,7,2,5,4 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1}](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1})</math> | |||
|1,3,2,5,4,9,5,8,7,3 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega+1})</math> | |||
|1,3,2,5,4,9,5,8,7,4 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega2})</math> | |||
|1,3,2,5,4,9,5,8,7,4,9,5,8,7 | |||
|- | |||
|<math>\psi_Z[\varepsilon_\omega,\varepsilon_\omega+\omega^{\omega^2}](\varepsilon_\omega+\omega^{\omega^2})</math> | |||
|1,3,2,5,4,9,5,8,7,5 | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
===== <big><math> \qquad\qquad\qquad\qquad\vdots</math></big> ===== | ===== <big><math> \qquad\qquad\qquad\qquad\vdots</math></big> ===== | ||
|} | |} | ||
2026年5月27日 (三) 17:44的版本
此分析为非正式分析,且尚未完成
| FFFZ | Y |
|---|---|
| 1,3 | |
| 1,3,2 | |
| 1,3,2,3 | |
| 1,3,2,4 | |
| 1,3,2,4,5 | |
| 1,3,2,4,5,4 | |
| 1,3,2,4,5,7 | |
| 1,3,2,4,5,7,5 | |
| 1,3,2,4,5,7,7 | |
| 1,3,2,4,5,7,8,10 | |
| 1,3,2,4,6 | |
| 1,3,2,5 | |
| 1,3,2,5,3,6 | |
| 1,3,2,5,4 | |
| 1,3,2,5,4,2,3 | |
| 1,3,2,5,4,2,5 | |
| 1,3,2,5,4,2,5,4 | |
| 1,3,2,5,4,3 | |
| 1,3,2,5,4,3,2,5,4 | |
| 1,3,2,5,4,3,3 | |
| 1,3,2,5,4,3,6 | |
| 1,3,2,5,4,4 | |
| 1,3,2,5,4,5 | |
| 1,3,2,5,4,5,6 | |
| 1,3,2,5,4,6 | |
| 1,3,2,5,4,7 | |
| 1,3,2,5,4,9 | |
| 1,3,2,5,4,9,5 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,2,5,4 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,3 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,4 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,4,9,5,8,7 | |
| 1,3,2,5,4,9,5,8,7,5 | |
|
| |