DcN:修订间差异
来自Googology Wiki
更多操作
test |
小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
DcN,是318` | DcN,是318`4创造的便于打字的记号,主要用于写FOS中作为序数的项,几乎不可能良定义,主要通过枚举列表来主观推算定义。DcN的极限是<math>\varphi(10,0)</math>,Y_cpper将其扩展到<math>\Gamma_0</math>,现在一般在<math>\varphi(\omega,0)</math>之后使用这个扩展。DcN的所有符号都集中在电脑键盘左上方的一小片区域,qwerty13456789,456789使用频率很低,Veblen记号需要随时要输入括号下标希腊字母,1-Y则有比DcN更长的常见表达式,所以DcN便于打字,是专为FOS中常见序数设计的记号;但因为可读性差,DcN一直没能流传开来。 | ||
1-Y不必多说,是Yukito在2019年创造的序列记号,首次引入山脉图,在Y(1,3)之前有非常优秀的性质,因此也常用于表达FOS中作为项的序数。不过为简便,写1-Y表达式时通常省略Y( )外壳和逗号,超过10的数字用拉丁字母表示,超过36则无写法。 | 1-Y不必多说,是Yukito在2019年创造的序列记号,首次引入山脉图,在Y(1,3)之前有非常优秀的性质,因此也常用于表达FOS中作为项的序数。不过为简便,写1-Y表达式时通常省略Y( )外壳和逗号,超过10的数字用拉丁字母表示,超过36则无写法。 | ||
第10行: | 第10行: | ||
!1-Y | !1-Y | ||
|- | |- | ||
|0 | |<math>0</math> | ||
|0 | |0 | ||
|[空序列] | |[空序列] | ||
|- | |- | ||
|1 | |<math>1</math> | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|2 | |<math>2</math> | ||
|11 | |11 | ||
|11 | |11 | ||
|- | |- | ||
|3 | |<math>3</math> | ||
|111 | |111 | ||
|111 | |111 | ||
|- | |- | ||
| | |<math>\omega</math> | ||
|w | |w | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
| | |<math>\omega+1</math> | ||
| | |1w | ||
| | |121 | ||
|- | |||
|<math>\omega+2</math> | |||
|11w | |||
|1211 | |||
|- | |- | ||
| | |<math>\omega2</math> | ||
| | |w1 | ||
| | |1212 | ||
|- | |- | ||
| | |<math>\omega2+1</math> | ||
| | |1w1 | ||
| | |12121 | ||
|- | |- | ||
| | |<math>\omega3</math> | ||
| | |w11 | ||
| | |121212 | ||
|- | |- | ||
| | |<math>\omega3+1</math> | ||
| | |1w11 | ||
| | |1212121 | ||
|- | |- | ||
| | |<math>\omega^2</math> | ||
| | |ww | ||
| | |122 | ||
|- | |- | ||
| | | |
2025年7月19日 (六) 17:38的版本
DcN,是318`4创造的便于打字的记号,主要用于写FOS中作为序数的项,几乎不可能良定义,主要通过枚举列表来主观推算定义。DcN的极限是,Y_cpper将其扩展到,现在一般在之后使用这个扩展。DcN的所有符号都集中在电脑键盘左上方的一小片区域,qwerty13456789,456789使用频率很低,Veblen记号需要随时要输入括号下标希腊字母,1-Y则有比DcN更长的常见表达式,所以DcN便于打字,是专为FOS中常见序数设计的记号;但因为可读性差,DcN一直没能流传开来。
1-Y不必多说,是Yukito在2019年创造的序列记号,首次引入山脉图,在Y(1,3)之前有非常优秀的性质,因此也常用于表达FOS中作为项的序数。不过为简便,写1-Y表达式时通常省略Y( )外壳和逗号,超过10的数字用拉丁字母表示,超过36则无写法。
在研究FOS的定义、构造原理时,使用1-Y的情况更多,因为1-Y的山脉结构和FOS中项内部的山脉结构类似;而在研究FOS的分析、强度形成原理时,为简便起见,使用DcN更多。在阅读FOS的枚举列表之前,请务必将本文的枚举列表熟透于心中,否则用Veblen记号或OCF写FOS表达式费时费力。
序数(十进制+Cantor记号+Veblen记号+BOCF) | DcN | 1-Y |
---|---|---|
0 | [空序列] | |
1 | 1 | |
11 | 11 | |
111 | 111 | |
w | 12 | |
1w | 121 | |
11w | 1211 | |
w1 | 1212 | |
1w1 | 12121 | |
w11 | 121212 | |
1w11 | 1212121 | |
ww | 122 | |