BMS分析:修订间差异
来自Googology Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
|||
第582行: | 第582行: | ||
|<math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(2,1,0)(1,1,0)(2,2,1)(3,1,0)(3,1,0)(2,2,1)</math> | |<math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(2,1,0)(1,1,0)(2,2,1)(3,1,0)(3,1,0)(2,2,1)</math> | ||
|<math>\psi(\Omega_\omega^2\times\Omega+\Omega_\omega^2)</math> | |<math>\psi(\Omega_\omega^2\times\Omega+\Omega_\omega^2)</math> | ||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(2,1,0)(1,1,0)(2,2,1)(3,2,0)(3,2,0)</math> || <math>\psi(\Omega_\omega^2\times\Omega_2)</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(2,1,0)(1,1,0)(2,2,1)(3,2,0)(3,2,0)(2,2,0)(3,3,1)(4,3,0)(4,3,0)</math> || <math>\psi(\Omega_\omega^2\times\Omega_3)</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(2,1,0)(1,1,1)</math> || <math>\psi(\Omega_\omega^3)</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(2,1,0)(2,1,0)(1,1,1)</math> || <math>\psi(\Omega_\omega^4)</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,0,0)</math> || <math>\psi(\Omega_\omega^\omega)</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,1,0)</math> || <math>\psi(\Omega_\omega^\Omega)</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,1,0)(1,1,1)</math> || <math>\psi(\Omega_\omega^{\Omega_\omega})</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,1,0)(4,1,0)(1,1,1)</math> || <math>\psi(\Omega_\omega^{\Omega_\omega^{\Omega_\omega}})</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)</math> || <math>\psi(\psi_\omega(0))</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(1,1,1)</math> || <math>\psi(\psi_\omega(0)+\Omega_\omega)</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)</math> || <math>\psi(\psi_\omega(0)\times2)</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(2,0,0)</math> || <math>\psi(\psi_\omega(0)\times\omega)</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(2,1,0)</math> || <math>\psi(\psi_\omega(0)\times\Omega)</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(2,1,0)(3,2,0)</math> || <math>\psi(\psi_\omega(0)^2)</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(3,0,0)</math> || <math>\psi(\psi_\omega(0)^\omega)</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(3,1,0)</math> || <math>\psi(\psi_\omega(0)^\Omega)</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(3,1,0)(4,2,0)</math> || <math>\psi(\psi_\omega(0)^{\psi_\omega(0)})</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(3,1,0)(4,2,0)(4,1,0)(5,2,0)</math> || <math>\psi(\psi_\omega(0)^{\psi_\omega(0)^{\psi_\omega(0)}})</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(3,2,0)</math> || <math>\psi(\psi_\omega(1))</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(3,2,0)(3,2,0)</math> || <math>\psi(\psi_\omega(2))</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,0,0)</math> || <math>\psi(\psi_\omega(\omega))</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,1,0)</math> || <math>\psi(\psi_\omega(\Omega))</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,1,0)(5,2,0)</math> || <math>\psi(\psi_\omega(\psi_\omega(0)))</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,2,0)</math> || <math>\psi(\Omega_{\omega+1})</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,2,0)(1,1,1)(2,1,1)(3,2,0)(4,2,0)</math> || <math>\psi(\Omega_{\omega+1}+\psi_\omega(\Omega_{\omega+1}))</math> | |||
|- | |||
| <math>(0)(1,1,1)(2,1,0)(3,2,0)(4,2,0)(3,2,0)(4,2,0)</math> || <math>\psi(\Omega_{\omega+1}\times2)</math> | |||
|} | |} | ||
[[分类:分析]] | [[分类:分析]] |
2025年7月10日 (四) 17:02的版本
目前使用的OCF为M型,后续补充BOCF
1:单行BMS(PrSS)
2:双行BMS
BMS | Veblen | MOCF |
---|---|---|
BMS | MOCF |
---|---|
3:三行BMS (0)(1,1,1)~(0)(1,1,1)(2,1,0)
三行之后BMS的行为复杂度急剧上升,因此部分节点的分析可能不会较为详细。
BMS | MOCF |
---|---|
4: (0)(1,1,1)(2,1,0)~(0)(1,1,1)(2,1,1)
这一部分涉及到提升效应。
BMS | MOCF |
---|---|