DcN:修订间差异
来自Googology Wiki
更多操作
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第187行: | 第187行: | ||
|- | |- | ||
|<math>\omega^{\omega+1}+\omega^\omega</math> | |<math>\omega^{\omega+1}+\omega^\omega</math> | ||
| | |wtwr1wt1w | ||
|1232123 | |1232123 | ||
|- | |- | ||
|<math>\omega^{\omega+1}+\omega^\omega2</math> | |<math>\omega^{\omega+1}+\omega^\omega2</math> | ||
| | |w1twr1wt1w | ||
|1232123123 | |1232123123 | ||
|- | |- | ||
|<math>\omega^{\omega+1}2+\omega^\omega</math> | |<math>\omega^{\omega+1}2+\omega^\omega</math> | ||
| | |wtwr1w1t1w | ||
|12321232123 | |12321232123 | ||
|- | |- | ||
|<math>\omega^{\omega+1}2+\omega^\omega2</math> | |<math>\omega^{\omega+1}2+\omega^\omega2</math> | ||
| | |w1twr1w1t1w | ||
|12321232123123 | |12321232123123 | ||
|- | |- | ||
第223行: | 第223行: | ||
|- | |- | ||
|<math>\omega^{\omega2+1}+\omega^{\omega2}</math> | |<math>\omega^{\omega2+1}+\omega^{\omega2}</math> | ||
| | |wtw1r1wt1w1 | ||
|12323212323 | |12323212323 | ||
|- | |- | ||
|<math>\omega^{\omega2+1}+\omega^{\omega2}2</math> | |<math>\omega^{\omega2+1}+\omega^{\omega2}2</math> | ||
| | |w1tw1r1wt1w1 | ||
|1232321232312323 | |1232321232312323 | ||
|- | |- | ||
|<math>\omega^{\omega2+1}2+\omega^{\omega2}2</math> | |<math>\omega^{\omega2+1}2+\omega^{\omega2}2</math> | ||
| | |w1tw1r1w1t1w1 | ||
|1232321232321232312323 | |1232321232321232312323 | ||
|- | |- | ||
|<math>\omega^{\omega2+1}2+\omega^{\omega2}2+\omega^{\omega+1}2+\omega^{\omega}2</math> | |<math>\omega^{\omega2+1}2+\omega^{\omega2}2+\omega^{\omega+1}2+\omega^{\omega}2</math> | ||
| | |w1twr1w1t1wr1w1tw1r1w1t1w1 | ||
|123232123232123231232312321232123123 | |123232123232123231232312321232123123 | ||
|- | |- | ||
第243行: | 第243行: | ||
|- | |- | ||
|<math>\omega^{\omega2+2}+\omega^{\omega2+1}</math> | |<math>\omega^{\omega2+2}+\omega^{\omega2+1}</math> | ||
| | |wt1w1r1wt11w1 | ||
|1232322123232 | |1232322123232 | ||
|- | |- | ||
第251行: | 第251行: | ||
|- | |- | ||
|<math>\omega^{\omega3+1}+\omega^{\omega3}</math> | |<math>\omega^{\omega3+1}+\omega^{\omega3}</math> | ||
| | |wtw11r1wt1w11 | ||
|123232321232323 | |123232321232323 | ||
|- | |- | ||
第263行: | 第263行: | ||
|- | |- | ||
|<math>\omega^{\omega^2+\omega+1}+\omega^{\omega^2+\omega}</math> | |<math>\omega^{\omega^2+\omega+1}+\omega^{\omega^2+\omega}</math> | ||
| | |wtw1wwr1wt1w1ww | ||
|1233232123323 | |1233232123323 | ||
|- | |- | ||
第277行: | 第277行: | ||
|wtwtw | |wtwtw | ||
|1234 | |1234 | ||
|- | |- | ||
|<math>\omega^{\omega^{\omega2+1}3}</math> | |<math>\omega^{\omega^{\omega2+1}3}</math> | ||
第317行: | 第297行: | ||
|wtwtwtw | |wtwtwtw | ||
|12345 | |12345 | ||
|- | |- | ||
|<math>\varepsilon_0</math> | |<math>\varepsilon_0</math> | ||
|e | |e | ||
|124 | |124 | ||
|- | |||
|<math>\varepsilon_0+\omega</math> | |||
|w1e | |||
|12412 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_0+\omega^\omega</math> | |||
|wtwr1e | |||
|124123 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_02</math> | |||
|e1 | |||
|124124 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_02+\omega</math> | |||
|w1e1 | |||
|12412412 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_0\omega=\omega^{\varepsilon_0+1}</math> | |||
|wt1e | |||
|1242 | |||
|- | |||
|<math>\omega^{\varepsilon_0+1}+\varepsilon_0</math> | |||
|e1wt1e | |||
|1242124 | |||
|- | |||
|<math>\omega^{\varepsilon_0+1}2</math> | |||
|w1t1e | |||
|12421242 | |||
|- | |||
|<math>\omega^{\varepsilon_0+2}</math> | |||
|wt11e | |||
|12422 | |||
|- | |||
|<math>\omega^{\varepsilon_0+\omega}</math> | |||
|wtw1e | |||
|12423 | |||
|- | |||
|<math>\omega^{\varepsilon_0+\omega^\omega}</math> | |||
|wtwtwr1e | |||
|124234 | |||
|- | |||
|<math>\omega^{\varepsilon_02}</math> | |||
|wte1 | |||
|12424 | |||
|- | |||
|<math>\omega^\omega^{\varepsilon_0+1}</math> | |||
|wtwt1e | |||
|1243 | |||
|- | |||
|<math>\omega^\omega^{\varepsilon_02}</math> | |||
|wtwte1 | |||
|12435 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_1</math> | |||
|ee | |||
|1244 | |||
|- | |||
|<math>\omega^{\varepsilon_12}</math> | |||
|wtee1 | |||
|1244244 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_2</math> | |||
|eee | |||
|12444 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_\omega</math> | |||
|etw | |||
|1245 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_\omega+\omega^\omega</math> | |||
|wtwr1etw | |||
|1245123 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_\omega+\varepsilon_0</math> | |||
|e1etw | |||
|1245124 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_\omega2</math> | |||
|e1tw | |||
|12451245 | |||
|- | |||
|<math>\omega^{\varepsilon_\omega+1}</math> | |||
|wt1etw | |||
|12452 | |||
|- | |||
|<math>\omega^{\varepsilon_\omega+\omega}</math> | |||
|wtw1etw | |||
|124523 | |||
|- | |||
|<math>\omega^{\varepsilon_\omega2}</math> | |||
|wte1tw | |||
|1245245 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_{\omega+1}</math> | |||
|et1w | |||
|12454 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_{\omega2}</math> | |||
|etw1 | |||
|124545 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_{\omega^\omega}</math> | |||
|etwtw | |||
|12456 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_{\varepsilon_0}</math> | |||
|ete | |||
|12457 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_{\varepsilon_0+1}</math> | |||
|et1e | |||
|12457 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_{\varepsilon_1}</math> | |||
|etee | |||
|12457 | |||
|- | |||
|<math>\varepsilon_{\varepsilon_{\varepsilon_0}}</math> | |||
|etete | |||
|124578A | |||
|- | |||
|<math>\zeta_0</math> | |||
|y | |||
|1246 | |||
|} | |} |
2025年7月21日 (一) 21:28的版本
DcN,是318`4创造的便于打字的记号,主要用于写FOS中作为序数的项,几乎不可能良定义,主要通过枚举列表来主观推算定义。DcN的极限是,Y_cpper将其扩展到,现在一般在之后使用这个扩展。DcN的所有符号都集中在电脑键盘左上方的一小片区域,qwerty13456789,456789使用频率很低,Veblen记号需要随时要输入括号下标希腊字母,1-Y则有比DcN更长的常见表达式,所以DcN便于打字,是专为FOS中常见序数设计的记号;但因为可读性差,DcN一直没能流传开来。
1-Y不必多说,是Yukito在2019年创造的序列记号,首次引入山脉图,在Y(1,3)之前有非常优秀的性质,因此也常用于表达FOS中作为项的序数。不过为简便,写1-Y表达式时通常省略Y( )外壳和逗号,超过10的数字用拉丁字母表示,超过36则无写法。
在研究FOS的定义、构造原理时,使用1-Y的情况更多,因为1-Y的山脉结构和FOS中项内部的山脉结构类似;而在研究FOS的分析、强度形成原理时,为简便起见,使用DcN更多。在阅读FOS的枚举列表之前,请务必将本文的枚举列表熟透于心中,否则用Veblen记号或OCF写FOS表达式费时费力。
序数(十进制+Cantor记号+Veblen记号+BOCF) | DcN | 1-Y |
---|---|---|
0 | ||
1 | 1 | |
11 | 11 | |
111 | 111 | |
w | 12 | |
1w | 121 | |
11w | 1211 | |
w1 | 1212 | |
1w1 | 12121 | |
w11 | 121212 | |
1w11 | 1212121 | |
ww | 122 | |
1ww | 1221 | |
w1ww | 12212 | |
1w1ww | 122121 | |
w11ww | 1221212 | |
1w11ww | 12212121 | |
w111ww | 122121212 | |
ww1 | 122122 | |
w1ww1 | 12212212 | |
w11ww1 | 1221221212 | |
ww11 | 122122122 | |
www | 1222 | |
w1www | 122212 | |
ww1www | 1222122 | |
1ww1www | 12221221 | |
w1ww1www | 122212212 | |
1w1ww1www | 1222122121 | |
w11ww1www | 12221221212 | |
w1ww11www | 122212212212 | |
1w11ww11www | 122212212212121 | |
www1 | 12221222 | |
wwww | 12222 | |
wwwww | 122222 | |
wtw | 123 | |
1wtw | 1231 | |
w1wtw | 12312 | |
w11wtw | 1231212 | |
ww1wtw | 123122 | |
w1tw | 123123 | |
ww1w1tw | 123123122 | |
w11tw | 123123123 | |
wt1w | 1232 | |
ww1wt1w | 1232122 | |
wtwr1wt1w | 1232123 | |
w1twr1wt1w | 1232123123 | |
wtwr1w1t1w | 12321232123 | |
w1twr1w1t1w | 12321232123123 | |
w11t1w | 123212321232 | |
wt11w | 12322 | |
wt111w | 123222 | |
wtw1 | 12323 | |
wt1w1 | 123232 | |
wtw1r1wt1w1 | 12323212323 | |
w1tw1r1wt1w1 | 1232321232312323 | |
w1tw1r1w1t1w1 | 1232321232321232312323 | |
w1twr1w1t1wr1w1tw1r1w1t1w1 | 123232123232123231232312321232123123 | |
wt11w1 | 1232322 | |
wt1w1r1wt11w1 | 1232322123232 | |
wtw11 | 1232323 | |
wtw11r1wt1w11 | 123232321232323 | |
wtw111 | 123232323 | |
wtww | 1233 | |
wtw1wwr1wt1w1ww | 1233232123323 | |
wtww1 | 1233233 | |
wtwww | 12333 | |
wtwtw | 1234 | |
wtw11t1w1 | 1234343234343234343 | |
wtwt11w1 | 12343433 | |
wtwtw11 | 12343434 | |
wtwtww | 12344 | |
wtwtwtw | 12345 | |
e | 124 | |
w1e | 12412 | |
wtwr1e | 124123 | |
e1 | 124124 | |
w1e1 | 12412412 | |
wt1e | 1242 | |
e1wt1e | 1242124 | |
w1t1e | 12421242 | |
wt11e | 12422 | |
wtw1e | 12423 | |
wtwtwr1e | 124234 | |
wte1 | 12424 | |
wtwt1e | 1243 | |
wtwte1 | 12435 | |
ee | 1244 | |
wtee1 | 1244244 | |
eee | 12444 | |
etw | 1245 | |
wtwr1etw | 1245123 | |
e1etw | 1245124 | |
e1tw | 12451245 | |
wt1etw | 12452 | |
wtw1etw | 124523 | |
wte1tw | 1245245 | |
et1w | 12454 | |
etw1 | 124545 | |
etwtw | 12456 | |
ete | 12457 | |
et1e | 12457 | |
etee | 12457 | |
etete | 124578A | |
y | 1246 |