IUN扽西(期望强度):修订间差异
来自Googology Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第56行: | 第56行: | ||
|1,2,2,2,3 | |1,2,2,2,3 | ||
|(0)(1,1) | |(0)(1,1) | ||
|- | |||
|1,2,2,2,3,1,1,2,2,2,3 | |||
|(0)(1,1)(0)(1,1) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,1,2 | |||
|(0)(1,1)(1) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,1,2,1,2 | |||
|(0)(1,1)(1)(1) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,1,2,1,2,2,2,3 | |||
|(0)(1,1)(1)(2,1) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,1,2,2 | |||
|(0)(1,1)(1)(2,1)(2) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,1,2,2,1,2,2,2,3 | |||
|(0)(1,1)(1)(2,1)(2)(3,1) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,1,2,2,2,3 | |||
|(0)(1,1)(1,1) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2 | |||
|(0)(1,1)(2) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3 | |||
|(0)(1,1)(2)(1,1) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3,1,2,2,2,3,2 | |||
|(0)(1,1)(2)(1,1)(2) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3,2 | |||
|(0)(1,1)(2)(2) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,2 | |||
|(0)(1,1)(2)(3) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,2,3 | |||
|(0)(1,1)(2)(3,1) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,1,2,2,2,3,2 | |||
|(0)(1,1)(2)(3,1)(1,1)(2) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,1,2,2,2,3,2,2,3 | |||
|(0)(1,1)(2)(3,1)(1,1)(2)(3,1) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2 | |||
|(0)(1,1)(2)(3,1)(2) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3,2 | |||
|(0)(1,1)(2)(3,1)(2)(2) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3,2,2 | |||
|(0)(1,1)(2)(3,1)(2)(3) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3,2,2,3 | |||
|(0)(1,1)(2)(3,1)(2)(3,1) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2,2 | |||
|(0)(1,1)(2)(3,1)(3) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2,2,3 | |||
|(0)(1,1)(2)(3,1)(3,1) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,2,3,2 | |||
|(0)(1,1)(2)(3,1)(4) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3 | |||
|(0)(1,1)(2)(3,1)(4)(5,1) | |||
|- | |||
|1,2,2,2,3,2,3 | |||
|(0)(1,1)(2,1) | |||
|} | |} | ||
可以看出,IUN和[[BSM|SSS]]在一定范围内存在着某种对应关系。 | |||
未完待续{{默认排序:扽西}} | 未完待续{{默认排序:扽西}} | ||
[[分类:分析]] | [[分类:分析]] | ||
2026年6月17日 (三) 09:53的最新版本
注:本页面包含未经证实或有严重错误的内容,请谨慎甄别
分析
| IUN | BMS |
|---|---|
| 1 | (0) |
| 1,1 | (0)(0) |
| 1,2 | (0)(1) |
| 1,2,1 | (0)(1)(0) |
| 1,2,1,1,2 | (0)(1)(0)(1) |
| 1,2,1,1,2,1,1,2 | (0)(1)(0)(1)(0)(1) |
| 1,2,1,2 | (0)(1)(1) |
| 1,2,1,2,1,1,2,1,2 | (0)(1)(1)(0)(1)(1) |
| 1,2,1,2,1,2 | (0)(1)(1)(1) |
| 1,2,2 | (0)(1)(2) |
| 1,2,2,1,2 | (0)(1)(2)(1) |
| 1,2,2,1,2,1,2,2 | (0)(1)(2)(1)(2) |
| 1,2,2,1,2,1,2,2,1,2,1,2,2 | (0)(1)(2)(1)(2)(1)(2) |
| 1,2,2,1,2,2 | (0)(1)(2)(2) |
| 1,2,2,2 | (0)(1)(2)(3) |
| 1,2,2,2,3 | (0)(1,1) |
| 1,2,2,2,3,1,1,2,2,2,3 | (0)(1,1)(0)(1,1) |
| 1,2,2,2,3,1,2 | (0)(1,1)(1) |
| 1,2,2,2,3,1,2,1,2 | (0)(1,1)(1)(1) |
| 1,2,2,2,3,1,2,1,2,2,2,3 | (0)(1,1)(1)(2,1) |
| 1,2,2,2,3,1,2,2 | (0)(1,1)(1)(2,1)(2) |
| 1,2,2,2,3,1,2,2,1,2,2,2,3 | (0)(1,1)(1)(2,1)(2)(3,1) |
| 1,2,2,2,3,1,2,2,2,3 | (0)(1,1)(1,1) |
| 1,2,2,2,3,2 | (0)(1,1)(2) |
| 1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3 | (0)(1,1)(2)(1,1) |
| 1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3,1,2,2,2,3,2 | (0)(1,1)(2)(1,1)(2) |
| 1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3,2 | (0)(1,1)(2)(2) |
| 1,2,2,2,3,2,2 | (0)(1,1)(2)(3) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3 | (0)(1,1)(2)(3,1) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,1,2,2,2,3,2 | (0)(1,1)(2)(3,1)(1,1)(2) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,1,2,2,2,3,2,2,3 | (0)(1,1)(2)(3,1)(1,1)(2)(3,1) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2 | (0)(1,1)(2)(3,1)(2) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3,2 | (0)(1,1)(2)(3,1)(2)(2) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3,2,2 | (0)(1,1)(2)(3,1)(2)(3) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3,2,2,3 | (0)(1,1)(2)(3,1)(2)(3,1) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2,2 | (0)(1,1)(2)(3,1)(3) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2,2,3 | (0)(1,1)(2)(3,1)(3,1) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,2 | (0)(1,1)(2)(3,1)(4) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3 | (0)(1,1)(2)(3,1)(4)(5,1) |
| 1,2,2,2,3,2,3 | (0)(1,1)(2,1) |
可以看出,IUN和SSS在一定范围内存在着某种对应关系。
未完待续