HPrSSψ vs LPrSS投影 分析Part2:修订间差异
来自Googology Wiki
更多操作
小 下篇链接 |
小无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
== 分析1:(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)~(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1) == | == 分析1:(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)~(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="white-space: nowrap;" | ||
|+分析1:(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)~(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1) | |+分析1:(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)~(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1) | ||
!HPrSSψ | !HPrSSψ | ||
| 第222行: | 第222行: | ||
== 分析2:(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)~(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4) == | == 分析2:(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)~(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="white-space: nowrap;" | ||
|+分析2:(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)~(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4) | |+分析2:(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)~(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4) | ||
!HPrSSψ | !HPrSSψ | ||
| 第382行: | 第382行: | ||
== 分析3:(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)~(0)(1,1,1)(2,2,2) == | == 分析3:(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)~(0)(1,1,1)(2,2,2) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="white-space: nowrap;" | ||
|+分析3:(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)~(0)(1,1,1)(2,2,2) | |+分析3:(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)~(0)(1,1,1)(2,2,2) | ||
!HPrSSψ | !HPrSSψ | ||
2026年6月11日 (四) 04:08的最新版本
分析1:(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)~(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)
| HPrSSψ | LPrSS投影 | BMS |
|---|---|---|
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(1,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(1,1,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(1,1,1)(2,2,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(1,1,1)(2,2,1)(3,2,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(1,1,1)(2,2,1)(3,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(2,1,1)(3,2,1)(4,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(2,2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(2,2,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(2,2,1)(3,2,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(2,2,1)(3,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(3,1,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(3,2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(3,2,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(3,2,1)(4,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(3,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,1,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,2,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,2,1)(5,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,3)(5) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,3)(5,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4)(5,5) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(4,4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,1,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,2,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,5) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,5,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,6) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,6)(7,7,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,6)(7,7,1)(8,8,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,6)(7,7,1)(8,8,1)(9,8,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,6)(7,7,1)(8,8,1)(9,9) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1) |
分析2:(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)~(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)
| HPrSSψ | LPrSS投影 | BMS |
|---|---|---|
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(2,2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(2,2,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(2,2,1)(3,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(2,2,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,6,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(2,2,1)(3,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(3,2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(3,2,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(3,2,1)(4,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(3,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(3,3)(4,4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,6,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(3,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(3,3,1)(3,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4)(3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4)(3,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4)(3,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,1,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,2) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,2,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,3)(5,4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,3)(5,4,1)(6,5,1)(7,6,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,3,1)(3,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,3,1)(3,3,1)(4,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,3,1)(4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,3,1)(4,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,3,1)(4,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,3,1)(5) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,3,1)(5,3) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,3,1)(5,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,3,1)(5,3,1)(6,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4) |
分析3:(0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)~(0)(1,1,1)(2,2,2)
| HPrSSψ | LPrSS投影 | BMS |
|---|---|---|
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(3,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(3,3,1)(4,4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(4,3,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(4,4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(5) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(5,4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(5,5) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(5,5,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(5,5,1)(6,6,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(5,5,1)(6,6,1)(7) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(5,5,1)(6,6,1)(7,6) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(5,5,1)(6,6,1)(7,6,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(5,5,1)(6,6,1)(7,7) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(5,5,1)(6,6,1)(7,7,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4)(5,5,1)(6,6,1)(7,7,1)(8,8) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4,1)(4,4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4,1)(5) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4,1)(5,4) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4,1)(5,4,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4,1)(5,5) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4,1)(5,5,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4,1)(5,5,1)(6,6) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1)(4,4,1)(5,5,1)(6,6,1) | ||
| (0)(1,1,1)(2,2,2) |