0Yψ vs HPrSSψ vs 强LPrSS投影 vs 弱LPrSS投影 分析
来自Googology Wiki
更多操作
分析1:(0)(1,1,1)(2,2,2)~(0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)
| 0Yψ | 强LPrSS投影 | HPrSSψ | 弱LPrSS投影 | BMS |
|---|---|---|---|---|
| (0)(1,1,1)(2,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(1,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(1,1)(2,2,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(1,1)(2,2,1)(3,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(1,1)(2,2,1)(3,3,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(1,1,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(1,1,1)(2,2,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(1,1,1)(2,2,1)(3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(1,1,1)(2,2,1)(3,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(1,1,1)(2,2,1)(3,2,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(1,1,1)(2,2,1)(3,3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(1,1,1)(2,2,1)(3,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(1,1,1)(2,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(1,1,1)(2,2,2)(1,1,1)(2,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,1,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,1,1)(3,2,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,1,1)(3,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2)(3,3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2)(3,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2)(3,3,1)(4,4,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2)(3,3,1)(4,4,1)(5) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2)(3,3,1)(4,4,1)(5,4) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2)(3,3,1)(4,4,1)(5,4,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2)(3,3,1)(4,4,1)(5,5) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2)(3,3,1)(4,4,1)(5,5,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2)(3,3,1)(4,4,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2)(3,3,1)(4,4,2)(5,5) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2)(3,3,1)(4,4,2)(5,5)(6,6,1)(7,7,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,1)(3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,1)(3,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,1)(3,2,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,1)(3,3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,1)(3,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,1)(3,3,1)(4) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,1)(3,3,1)(4,3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,1)(3,3,1)(4,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,1)(3,3,1)(4,4) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,1)(3,3,1)(4,4,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,1)(3,3,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,1)(3,3,2)(3,3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,1)(3,3,2)(3,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,1)(3,3,2)(3,3,1)(4,4,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,2)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,2)(2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,2)(2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,2)(2,2,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,2)(2,2,1)(3,3,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,2)(2,2,1)(3,3,2)(3,3,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(2,2,2)(2,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,1,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,1,1)(4,2,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,1,1)(4,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,1,1)(4,2,2)(5,1,1)(6,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,2)(4,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,2)(4,3,1)(5,4,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,2)(4,3,1)(5,4,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,2)(4,3,1)(5,4,2)(6,4) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,2)(4,3,1)(5,4,2)(6,4)(7,5,1)(8,6,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,2,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,2,1)(4,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,2,1)(4,3,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,2,1)(4,3,2)(5,3,1)(6,4,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,2,2)(4) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,2,2)(4,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3) |
分析2:(0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)~(0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,2)
| 0Yψ | 强LPrSS投影 | HPrSSψ | 弱LPrSS投影 | BMS |
|---|---|---|---|---|
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(2,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(2,2,2)(3,3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(3,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(3,3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4,1)(4,4,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4,1)(5) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4,1)(5,4,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4,1)(5,5) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4,1)(5,5,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,5) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,5,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,6) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4,1)(5,5,1)(6,6,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4,1)(5,5,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4,1)(5,5,2)(6,6) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4,1)(5,5,2)(6,6)(7,7,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3)(4,4,1)(5,5,2)(6,6)(7,7,1)(8,8,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(2,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(2,2,2)(3,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(3,2,2)(4,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(3,3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(3,3)(4,4,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(3,3)(4,4,1)(5,5,2)(6,6,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(3,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,1,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,1,1)(5,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,1,1)(5,2,2)(6,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,2,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,2,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,2,2)(5,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,2,2)(5,3,1)(6,4,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,3)(3,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,3)(3,3,1)(4,3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,3)(4) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,3)(4,3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,3)(5,4) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,3)(5,4,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,3)(5,4,1)(6,5,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,3)(5,4,1)(6,5,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,3,1)(5) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,3,1)(5,3) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,3,1)(5,3,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,4) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,4,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,4,1)(5) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,4,1)(5,4) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,4,1)(5,4,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,4,1)(5,5) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,4,1)(5,5,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,4,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,4,2)(4,4,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,4,2)(5) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,4,2)(5,4,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,4,2)(5,5) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,4,2)(5,5,1) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,1)(4,4,2)(5,5,1)(6,6,2) | ||||
| (0)(1,1,1)(2,2,2)(3,3,2) |
未完待续