IUN扽西 (期望强度)
来自Googology Wiki
更多操作
(重定向自IUN森系(期望强度))
注:本页面包含未经证实或有严重错误的内容,请谨慎甄别
分析
| IUN | BMS |
|---|---|
| 1 | (0) |
| 1,1 | (0)(0) |
| 1,2 | (0)(1) |
| 1,2,1 | (0)(1)(0) |
| 1,2,1,1,2 | (0)(1)(0)(1) |
| 1,2,1,1,2,1,1,2 | (0)(1)(0)(1)(0)(1) |
| 1,2,1,2 | (0)(1)(1) |
| 1,2,1,2,1,1,2,1,2 | (0)(1)(1)(0)(1)(1) |
| 1,2,1,2,1,2 | (0)(1)(1)(1) |
| 1,2,2 | (0)(1)(2) |
| 1,2,2,1,2 | (0)(1)(2)(1) |
| 1,2,2,1,2,1,2,2 | (0)(1)(2)(1)(2) |
| 1,2,2,1,2,1,2,2,1,2,1,2,2 | (0)(1)(2)(1)(2)(1)(2) |
| 1,2,2,1,2,2 | (0)(1)(2)(2) |
| 1,2,2,2 | (0)(1)(2)(3) |
| 1,2,2,2,3 | (0)(1,1) |
| 1,2,2,2,3,1,1,2,2,2,3 | (0)(1,1)(0)(1,1) |
| 1,2,2,2,3,1,2 | (0)(1,1)(1) |
| 1,2,2,2,3,1,2,1,2 | (0)(1,1)(1)(1) |
| 1,2,2,2,3,1,2,1,2,2,2,3 | (0)(1,1)(1)(2,1) |
| 1,2,2,2,3,1,2,2 | (0)(1,1)(1)(2,1)(2) |
| 1,2,2,2,3,1,2,2,1,2,2,2,3 | (0)(1,1)(1)(2,1)(2)(3,1) |
| 1,2,2,2,3,1,2,2,2,3 | (0)(1,1)(1,1) |
| 1,2,2,2,3,2 | (0)(1,1)(2) |
| 1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3 | (0)(1,1)(2)(1,1) |
| 1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3,1,2,2,2,3,2 | (0)(1,1)(2)(1,1)(2) |
| 1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3,2 | (0)(1,1)(2)(2) |
| 1,2,2,2,3,2,2 | (0)(1,1)(2)(3) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3 | (0)(1,1)(2)(3,1) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,1,2,2,2,3,2 | (0)(1,1)(2)(3,1)(1,1)(2) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,1,2,2,2,3,2,2,3 | (0)(1,1)(2)(3,1)(1,1)(2)(3,1) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2 | (0)(1,1)(2)(3,1)(2) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3,2 | (0)(1,1)(2)(3,1)(2)(2) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3,2,2 | (0)(1,1)(2)(3,1)(2)(3) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2,1,2,2,2,3,2,2,3 | (0)(1,1)(2)(3,1)(2)(3,1) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2,2 | (0)(1,1)(2)(3,1)(3) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,1,2,2,2,3,2,2,3 | (0)(1,1)(2)(3,1)(3,1) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,2 | (0)(1,1)(2)(3,1)(4) |
| 1,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3 | (0)(1,1)(2)(3,1)(4)(5,1) |
| 1,2,2,2,3,2,3 | (0)(1,1)(2,1) |
可以看出,IUN和SSS在一定范围内存在着某种对应关系。
未完待续